G.8 | 76 |
G.7 | 855 |
G.6 | 5584 0678 0551 |
G.5 | 2523 |
G.4 | 38413 01149 94686 97770 66011 34352 28690 |
G.3 | 10533 11339 |
G.2 | 99875 |
G.1 | 91731 |
ĐB | 093936 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 13 |
2 | 23 |
3 | 31, 33, 36, 39 |
4 | 49 |
5 | 51, 52, 55 |
6 | |
7 | 70, 75, 76, 78 |
8 | 84, 86 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 90 | 0 |
11, 31, 51 | 1 |
52 | 2 |
13, 23, 33 | 3 |
84 | 4 |
55, 75 | 5 |
36, 76, 86 | 6 |
7 | |
78 | 8 |
39, 49 | 9 |
G.8 | 60 |
G.7 | 371 |
G.6 | 1343 6514 9354 |
G.5 | 7017 |
G.4 | 63177 61189 33675 14995 22462 87669 61906 |
G.3 | 94485 33274 |
G.2 | 11189 |
G.1 | 72305 |
ĐB | 824412 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 06 |
1 | 12, 14, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 60, 62, 69 |
7 | 71, 74, 75, 77 |
8 | 85, 89, 89 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
71 | 1 |
12, 62 | 2 |
43 | 3 |
14, 54, 74 | 4 |
05, 75, 85, 95 | 5 |
06 | 6 |
17, 77 | 7 |
8 | |
69, 89, 89 | 9 |
G.8 | 96 |
G.7 | 095 |
G.6 | 4817 7353 2635 |
G.5 | 2379 |
G.4 | 74977 27978 43517 94773 25663 57191 16567 |
G.3 | 66110 73468 |
G.2 | 85565 |
G.1 | 16321 |
ĐB | 043704 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 17, 17 |
2 | 21 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 63, 65, 67, 68 |
7 | 73, 77, 78, 79 |
8 | |
9 | 91, 95, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
21, 91 | 1 |
2 | |
53, 63, 73 | 3 |
04 | 4 |
35, 65, 95 | 5 |
96 | 6 |
17, 17, 67, 77 | 7 |
68, 78 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 26 |
G.7 | 380 |
G.6 | 0228 4569 2642 |
G.5 | 5574 |
G.4 | 56588 95760 48646 21878 42336 54954 64363 |
G.3 | 07189 07182 |
G.2 | 22517 |
G.1 | 44650 |
ĐB | 793989 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 17 |
2 | 26, 28 |
3 | 36 |
4 | 42, 46 |
5 | 50, 54 |
6 | 60, 63, 69 |
7 | 74, 78 |
8 | 80, 82, 88, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 80 | 0 |
1 | |
42, 82 | 2 |
63 | 3 |
54, 74 | 4 |
5 | |
26, 36, 46 | 6 |
17 | 7 |
28, 78, 88 | 8 |
69, 89, 89 | 9 |
G.8 | 94 |
G.7 | 801 |
G.6 | 8317 3794 3816 |
G.5 | 1859 |
G.4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 |
G.3 | 25242 46196 |
G.2 | 76274 |
G.1 | 68722 |
ĐB | 488774 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 16, 17 |
2 | 20, 22 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 52, 59 |
6 | |
7 | 70, 74, 74 |
8 | 85, 87 |
9 | 94, 94, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
01 | 1 |
22, 42, 52 | 2 |
13 | 3 |
74, 74, 94, 94, 94 | 4 |
85 | 5 |
16, 96 | 6 |
17, 87 | 7 |
8 | |
59 | 9 |
G.8 | 71 |
G.7 | 632 |
G.6 | 6790 9513 5964 |
G.5 | 3134 |
G.4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 |
G.3 | 79046 41367 |
G.2 | 86183 |
G.1 | 84441 |
ĐB | 347415 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 15, 16 |
2 | |
3 | 32, 33, 34 |
4 | 41, 46 |
5 | |
6 | 64, 64, 67, 67 |
7 | 71 |
8 | 83, 85, 87 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01, 41, 71 | 1 |
32 | 2 |
13, 33, 83 | 3 |
34, 64, 64 | 4 |
15, 85 | 5 |
16, 46 | 6 |
67, 67, 87 | 7 |
8 | |
9 |
G.8 | 35 |
G.7 | 777 |
G.6 | 7275 8839 8703 |
G.5 | 2713 |
G.4 | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 |
G.3 | 36295 04057 |
G.2 | 84659 |
G.1 | 22310 |
ĐB | 879451 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | 10, 13 |
2 | |
3 | 34, 35, 39 |
4 | 44 |
5 | 51, 52, 57, 59 |
6 | 62 |
7 | 75, 76, 77, 78 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10 | 0 |
51 | 1 |
52, 62 | 2 |
03, 13 | 3 |
34, 44 | 4 |
35, 75, 95 | 5 |
76 | 6 |
57, 77 | 7 |
78 | 8 |
39, 59 | 9 |
SXHCM - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSHCM được công bố vào lúc 16:15 thứ 2 và thứ 7 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSHCM 30 ngày, XSHCM hàng tuần, quay thử xổ số TP.HCM, dự đoán XSHCM chính xác
KQXSHCM được Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM công khai quay thưởng tại 77 Đ. Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Hồ Chí Minh.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.