9GY - 2GY - 4GY - 8GY - 10GY - 1GY | ||||||||||||
ĐB | 98585 | |||||||||||
G.1 | 98551 | |||||||||||
G.2 | 49899 53071 | |||||||||||
G.3 | 46248 93512 16572 39823 50594 11769 | |||||||||||
G.4 | 2511 0770 6957 3715 | |||||||||||
G.5 | 8024 0128 5067 0208 7924 0122 | |||||||||||
G.6 | 571 620 347 | |||||||||||
G.7 | 67 51 09 21 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 11, 12, 15 |
2 | 20, 21, 22, 23, 24, 24, 28 |
3 | |
4 | 47, 48 |
5 | 51, 51, 57 |
6 | 67, 67, 69 |
7 | 70, 71, 71, 72 |
8 | 85 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70 | 0 |
11, 21, 51, 51, 71, 71 | 1 |
12, 22, 72 | 2 |
23 | 3 |
24, 24, 94 | 4 |
15, 85 | 5 |
6 | |
47, 57, 67, 67 | 7 |
08, 28, 48 | 8 |
09, 69, 99 | 9 |
3GZ - 2GZ - 5GZ - 9GZ - 8GZ - 11GZ | ||||||||||||
ĐB | 75476 | |||||||||||
G.1 | 65206 | |||||||||||
G.2 | 49539 27171 | |||||||||||
G.3 | 55130 31079 51152 32275 88629 40537 | |||||||||||
G.4 | 7208 5287 9211 2898 | |||||||||||
G.5 | 3649 8471 8732 9988 3533 5032 | |||||||||||
G.6 | 369 719 344 | |||||||||||
G.7 | 41 04 95 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 08 |
1 | 11, 19 |
2 | 29 |
3 | 30, 32, 32, 33, 37, 39 |
4 | 41, 44, 49 |
5 | 52 |
6 | 64, 69 |
7 | 71, 71, 75, 76, 79 |
8 | 87, 88 |
9 | 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11, 41, 71, 71 | 1 |
32, 32, 52 | 2 |
33 | 3 |
04, 44, 64 | 4 |
75, 95 | 5 |
06, 76 | 6 |
37, 87 | 7 |
08, 88, 98 | 8 |
19, 29, 39, 49, 69, 79 | 9 |
14FA - 8FA - 2FA - 5FA - 1FA - 10FA | ||||||||||||
ĐB | 76901 | |||||||||||
G.1 | 49334 | |||||||||||
G.2 | 26013 65242 | |||||||||||
G.3 | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 | |||||||||||
G.4 | 3787 5717 9080 8111 | |||||||||||
G.5 | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 | |||||||||||
G.6 | 155 623 858 | |||||||||||
G.7 | 77 90 25 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 10, 11, 13, 14, 17 |
2 | 22, 23, 25, 27 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 53, 55, 57, 58 |
6 | 60, 60, 67 |
7 | 77 |
8 | 80, 87 |
9 | 90, 93, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 60, 80, 90 | 0 |
01, 11 | 1 |
22, 42 | 2 |
03, 13, 23, 53, 93 | 3 |
14, 34 | 4 |
05, 25, 55 | 5 |
6 | |
17, 27, 57, 67, 77, 87, 97 | 7 |
58 | 8 |
9 |
2FB - 12FB - 5FB - 15FB - 6FB - 4FB | ||||||||||||
ĐB | 27634 | |||||||||||
G.1 | 95953 | |||||||||||
G.2 | 63828 88926 | |||||||||||
G.3 | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 | |||||||||||
G.4 | 3203 3000 8254 8382 | |||||||||||
G.5 | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 | |||||||||||
G.6 | 984 873 568 | |||||||||||
G.7 | 52 33 98 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 03 |
1 | 16 |
2 | 22, 22, 26, 28, 29 |
3 | 30, 33, 34, 37, 37 |
4 | |
5 | 52, 53, 54, 55, 58, 58 |
6 | 68, 69 |
7 | 73, 75 |
8 | 82, 84 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30 | 0 |
1 | |
22, 22, 52, 82 | 2 |
03, 03, 33, 53, 73 | 3 |
34, 54, 84 | 4 |
55, 75 | 5 |
16, 26 | 6 |
37, 37 | 7 |
28, 58, 58, 68, 98 | 8 |
29, 69 | 9 |
6FC - 14FC - 1FC - 8FC - 10FC - 11FC - 18FC - 9FC | ||||||||||||
ĐB | 93735 | |||||||||||
G.1 | 84193 | |||||||||||
G.2 | 28266 46345 | |||||||||||
G.3 | 99568 32674 30576 03693 32220 09852 | |||||||||||
G.4 | 7220 3060 1801 5251 | |||||||||||
G.5 | 7130 7278 8916 3626 0272 3702 | |||||||||||
G.6 | 365 749 394 | |||||||||||
G.7 | 37 79 03 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 06 |
1 | 16 |
2 | 20, 20, 26 |
3 | 30, 35, 37 |
4 | 45, 49 |
5 | 51, 52 |
6 | 60, 65, 66, 68 |
7 | 72, 74, 76, 78, 79 |
8 | |
9 | 93, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 30, 60 | 0 |
01, 51 | 1 |
02, 52, 72 | 2 |
03, 93, 93 | 3 |
74, 94 | 4 |
35, 45, 65 | 5 |
06, 16, 26, 66, 76 | 6 |
37 | 7 |
68, 78 | 8 |
49, 79 | 9 |
13FD - 2FD - 1FD - 7FD - 8FD - 9FD | ||||||||||||
ĐB | 96768 | |||||||||||
G.1 | 01088 | |||||||||||
G.2 | 97194 14800 | |||||||||||
G.3 | 82007 02818 10799 31678 11741 90814 | |||||||||||
G.4 | 4769 4932 9841 5064 | |||||||||||
G.5 | 3927 8220 5531 1072 0634 0358 | |||||||||||
G.6 | 484 625 932 | |||||||||||
G.7 | 42 86 83 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07 |
1 | 14, 18, 19 |
2 | 20, 25, 27 |
3 | 31, 32, 32, 34 |
4 | 41, 41, 42 |
5 | 58 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 83, 84, 86, 88 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
31, 41, 41 | 1 |
32, 32, 42, 72 | 2 |
83 | 3 |
14, 34, 64, 84, 94 | 4 |
25 | 5 |
86 | 6 |
07, 27 | 7 |
18, 58, 68, 78, 88 | 8 |
19, 69, 99 | 9 |
14FE - 6FE - 11FE - 3FE - 2FE - 12FE | ||||||||||||
ĐB | 64435 | |||||||||||
G.1 | 76145 | |||||||||||
G.2 | 18081 42268 | |||||||||||
G.3 | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 | |||||||||||
G.4 | 8758 1730 4335 0414 | |||||||||||
G.5 | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 | |||||||||||
G.6 | 761 756 166 | |||||||||||
G.7 | 08 51 35 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | 14, 15 |
2 | 25, 25, 28 |
3 | 30, 34, 35, 35, 35, 37 |
4 | 45 |
5 | 51, 56, 58 |
6 | 60, 61, 66, 68 |
7 | 73 |
8 | 81, 85 |
9 | 94, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 60 | 0 |
51, 61, 81 | 1 |
2 | |
03, 73 | 3 |
14, 34, 94, 94 | 4 |
15, 25, 25, 35, 35, 35, 45, 85 | 5 |
56, 66 | 6 |
37 | 7 |
08, 28, 58, 68 | 8 |
09 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phụ giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.