G.8 | 95 |
G.7 | 792 |
G.6 | 2916 1042 8899 |
G.5 | 7662 |
G.4 | 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 |
G.3 | 03491 89581 |
G.2 | 26559 |
G.1 | 09805 |
ĐB | 001118 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 13, 13, 16, 18 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 59 |
6 | 60, 62, 63 |
7 | 72 |
8 | 81 |
9 | 91, 92, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
81, 91 | 1 |
42, 62, 72, 92 | 2 |
03, 13, 13, 63 | 3 |
4 | |
05, 95 | 5 |
16 | 6 |
7 | |
18, 28 | 8 |
59, 99 | 9 |
G.8 | 85 |
G.7 | 026 |
G.6 | 9793 9084 9226 |
G.5 | 3877 |
G.4 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 |
G.3 | 69464 23623 |
G.2 | 15989 |
G.1 | 66247 |
ĐB | 410912 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12 |
2 | 23, 23, 25, 26, 26 |
3 | 39 |
4 | 47 |
5 | |
6 | 64, 64 |
7 | 76, 77 |
8 | 84, 84, 85, 89, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
12 | 2 |
23, 23, 93 | 3 |
64, 64, 84, 84 | 4 |
25, 85 | 5 |
26, 26, 76 | 6 |
47, 77 | 7 |
8 | |
39, 89, 89 | 9 |
G.8 | 72 |
G.7 | 519 |
G.6 | 4939 4612 0348 |
G.5 | 4246 |
G.4 | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 |
G.3 | 41989 39817 |
G.2 | 57268 |
G.1 | 55325 |
ĐB | 774789 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 12, 17, 19 |
2 | 25 |
3 | 39 |
4 | 46, 47, 48 |
5 | 50 |
6 | 63, 68, 69 |
7 | 72, 79 |
8 | 80, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80 | 0 |
1 | |
12, 72 | 2 |
63 | 3 |
4 | |
25 | 5 |
46 | 6 |
07, 17, 47 | 7 |
48, 68 | 8 |
19, 39, 69, 79, 89, 89 | 9 |
G.8 | 44 |
G.7 | 608 |
G.6 | 6057 3759 1454 |
G.5 | 2248 |
G.4 | 74811 12926 06986 86991 38997 60157 76103 |
G.3 | 64418 02100 |
G.2 | 75864 |
G.1 | 49845 |
ĐB | 495719 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 08 |
1 | 11, 18, 19 |
2 | 26 |
3 | |
4 | 44, 45, 48 |
5 | 54, 57, 57, 59 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 91, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
11, 91 | 1 |
2 | |
03 | 3 |
44, 54, 64 | 4 |
45 | 5 |
26, 86 | 6 |
57, 57, 97 | 7 |
08, 18, 48 | 8 |
19, 59 | 9 |
G.8 | 46 |
G.7 | 263 |
G.6 | 3537 6511 6251 |
G.5 | 0627 |
G.4 | 17740 01123 34873 26034 47508 40353 44584 |
G.3 | 53263 47199 |
G.2 | 09827 |
G.1 | 88822 |
ĐB | 482699 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11 |
2 | 22, 23, 27, 27 |
3 | 34, 37 |
4 | 40, 46 |
5 | 51, 53 |
6 | 63, 63 |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 99, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
11, 51 | 1 |
22 | 2 |
23, 53, 63, 63, 73 | 3 |
34, 84 | 4 |
5 | |
46 | 6 |
27, 27, 37 | 7 |
08 | 8 |
99, 99 | 9 |
G.8 | 67 |
G.7 | 843 |
G.6 | 5525 9766 7704 |
G.5 | 2634 |
G.4 | 82836 70476 34450 78197 98332 26178 27588 |
G.3 | 07011 01512 |
G.2 | 03131 |
G.1 | 47335 |
ĐB | 153566 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 11, 12 |
2 | 25 |
3 | 31, 32, 34, 35, 36 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 66, 66, 67 |
7 | 76, 78 |
8 | 88 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
11, 31 | 1 |
12, 32 | 2 |
43 | 3 |
04, 34 | 4 |
25, 35 | 5 |
36, 66, 66, 76 | 6 |
67, 97 | 7 |
78, 88 | 8 |
9 |
G.8 | 08 |
G.7 | 035 |
G.6 | 0822 1455 7598 |
G.5 | 8373 |
G.4 | 57622 45567 29865 42853 57929 63052 22983 |
G.3 | 39062 07526 |
G.2 | 53765 |
G.1 | 59966 |
ĐB | 906430 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 22, 22, 26, 29 |
3 | 30, 35 |
4 | |
5 | 52, 53, 55 |
6 | 62, 65, 65, 66, 67 |
7 | 73 |
8 | 83 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
1 | |
22, 22, 52, 62 | 2 |
53, 73, 83 | 3 |
4 | |
35, 55, 65, 65 | 5 |
26, 66 | 6 |
67 | 7 |
08, 98 | 8 |
29 | 9 |
XS Đà Nẵng - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNA được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày, XSDNA hàng tuần, quay thử xổ số Đà Nẵng, dự đoán XSDNA chính xác
KQXSDNA được Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công khai quay thưởng tại 308 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.