G.8 | 00 |
G.7 | 657 |
G.6 | 2224 4425 9912 |
G.5 | 9285 |
G.4 | 85159 80347 56348 02613 41987 52420 20226 |
G.3 | 18468 25088 |
G.2 | 79454 |
G.1 | 36924 |
ĐB | 007172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 24, 24, 25, 26 |
3 | |
4 | 47, 48 |
5 | 54, 57, 59 |
6 | 68 |
7 | 72 |
8 | 85, 87, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20 | 0 |
1 | |
12, 72 | 2 |
13 | 3 |
24, 24, 54 | 4 |
25, 85 | 5 |
26 | 6 |
47, 57, 87 | 7 |
48, 68, 88 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 38 |
G.7 | 242 |
G.6 | 1417 8467 6606 |
G.5 | 4438 |
G.4 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
G.3 | 88530 40123 |
G.2 | 04534 |
G.1 | 20210 |
ĐB | 005162 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 10, 17 |
2 | 20, 21, 23 |
3 | 30, 34, 37, 38, 38 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 62, 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 81, 84 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30 | 0 |
21, 71, 81 | 1 |
42, 62, 62 | 2 |
23 | 3 |
34, 84 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
17, 37, 67 | 7 |
38, 38 | 8 |
9 |
G.8 | 60 |
G.7 | 608 |
G.6 | 1295 5685 9331 |
G.5 | 4717 |
G.4 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G.3 | 62548 60859 |
G.2 | 87388 |
G.1 | 22182 |
ĐB | 619262 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 17, 18 |
2 | 25 |
3 | 31, 31 |
4 | 48 |
5 | 58, 59 |
6 | 60, 62 |
7 | 72 |
8 | 82, 85, 88 |
9 | 94, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60 | 0 |
31, 31 | 1 |
62, 72, 82 | 2 |
3 | |
94 | 4 |
25, 85, 95 | 5 |
6 | |
17, 17 | 7 |
08, 18, 48, 58, 88 | 8 |
59 | 9 |
G.8 | 08 |
G.7 | 509 |
G.6 | 3641 2936 6058 |
G.5 | 7115 |
G.4 | 31793 30054 85978 78440 90222 15536 75279 |
G.3 | 68363 00862 |
G.2 | 88095 |
G.1 | 71522 |
ĐB | 488763 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 15 |
2 | 22, 22 |
3 | 36, 36 |
4 | 40, 41 |
5 | 54, 58 |
6 | 62, 63, 63 |
7 | 78, 79 |
8 | |
9 | 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
41 | 1 |
22, 22, 62 | 2 |
63, 63, 93 | 3 |
54 | 4 |
15, 95 | 5 |
36, 36 | 6 |
7 | |
08, 58, 78 | 8 |
09, 79 | 9 |
G.8 | 95 |
G.7 | 654 |
G.6 | 8768 1928 1232 |
G.5 | 1058 |
G.4 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
G.3 | 54919 53311 |
G.2 | 51177 |
G.1 | 96114 |
ĐB | 946795 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 14, 19, 19 |
2 | 22, 28 |
3 | 32 |
4 | 45, 48 |
5 | 54, 57, 58 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 89 |
9 | 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11 | 1 |
22, 32 | 2 |
3 | |
14, 54 | 4 |
45, 95, 95 | 5 |
6 | |
57, 77 | 7 |
08, 28, 48, 58, 68 | 8 |
19, 19, 89 | 9 |
G.8 | 70 |
G.7 | 148 |
G.6 | 2218 8272 6162 |
G.5 | 3963 |
G.4 | 45613 44286 85566 27843 78097 83048 01417 |
G.3 | 20180 54124 |
G.2 | 86121 |
G.1 | 77684 |
ĐB | 509386 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 17, 18 |
2 | 21, 24 |
3 | |
4 | 43, 48, 48 |
5 | |
6 | 62, 63, 66 |
7 | 70, 72 |
8 | 80, 84, 86, 86 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
21 | 1 |
62, 72 | 2 |
13, 43, 63 | 3 |
24, 84 | 4 |
5 | |
66, 86, 86 | 6 |
17, 97 | 7 |
18, 48, 48 | 8 |
9 |
G.8 | 65 |
G.7 | 522 |
G.6 | 7641 2220 6209 |
G.5 | 5268 |
G.4 | 74601 12777 38762 89283 48895 15720 68535 |
G.3 | 51230 55881 |
G.2 | 42932 |
G.1 | 25248 |
ĐB | 162672 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | |
2 | 20, 20, 22 |
3 | 30, 32, 35 |
4 | 41, 48 |
5 | |
6 | 62, 65, 68 |
7 | 72, 77 |
8 | 81, 83 |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 30 | 0 |
01, 41, 81 | 1 |
22, 32, 62, 72 | 2 |
83 | 3 |
4 | |
35, 65, 95 | 5 |
6 | |
77 | 7 |
48, 68 | 8 |
09 | 9 |
SXBL - Trực tiếp kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBL được công bố vào lúc 16:15 thứ 3 hàng tuần trên website thanglongso.net cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBL 30 ngày, XSBL hàng tuần, quay thử xổ số Bạc Liêu, dự đoán XSBL chính xác
KQXSBL được Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu công khai quay thưởng tại Số 9, Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Tp Bạc Liêu.
Theo dõi thanglongso.net để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.