Kiên Giang | Huế | Miền Bắc |
Tiền Giang | Khánh Hòa | |
Đà Lạt | Kon Tum |
7FQ - 13FQ - 1FQ - 12FQ - 4FQ - 9FQ | ||||||||||||
ĐB | 81936 | |||||||||||
G.1 | 31605 | |||||||||||
G.2 | 7058607506 | |||||||||||
G.3 | 960689189308181724446089867281 | |||||||||||
G.4 | 2057553881404724 | |||||||||||
G.5 | 642810002645546441138818 | |||||||||||
G.6 | 280429151 | |||||||||||
G.7 | 20277489 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 05, 06 |
1 | 13, 18 |
2 | 20, 24, 27, 28, 29 |
3 | 36, 38 |
4 | 40, 44, 45 |
5 | 51, 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 74 |
8 | 80, 81, 81, 86, 89 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 20, 40, 80 |
1 | 51, 81, 81 |
2 | |
3 | 13, 93 |
4 | 24, 44, 64, 74 |
5 | 05, 45 |
6 | 06, 36, 86 |
7 | 27, 57 |
8 | 18, 28, 38, 68, 98 |
9 | 29, 89 |
TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 |
94
|
92
|
09
|
33
|
G7 |
801
|
096
|
438
|
802
|
G6 |
8317
3794
3816
|
3683
5755
7356
|
8577
2000
5204
|
4591
1070
8147
|
G5 |
1859
|
0285
|
4158
|
7514
|
G4 |
67894
61413
87920
40387
52070
46185
08752
|
71942
84064
51463
08894
34427
92224
68665
|
72141
30066
40218
94433
78207
15286
28177
|
81094
94068
32203
52883
37918
84382
02577
|
G3 |
25242
46196
|
38395
85225
|
63175
34101
|
09394
98508
|
G2 |
76274
|
07629
|
22088
|
55414
|
G1 |
68722
|
36733
|
18792
|
68297
|
ĐB |
488774
|
393573
|
740574
|
917151
|
Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 01 | 00, 01, 04, 07, 09 | 02, 03, 08 | |
1 | 13, 16, 17 | 18 | 14, 14, 18 | |
2 | 20, 22 | 24, 25, 27, 29 | ||
3 | 33 | 33, 38 | 33 | |
4 | 42 | 42 | 41 | 47 |
5 | 52, 59 | 55, 56 | 58 | 51 |
6 | 63, 64, 65 | 66 | 68 | |
7 | 70, 74, 74 | 73 | 74, 75, 77, 77 | 70, 77 |
8 | 85, 87 | 83, 85 | 86, 88 | 82, 83 |
9 | 94, 94, 94, 96 | 92, 94, 95, 96 | 92 | 91, 94, 94, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
46
|
36
|
40
|
G7 |
263
|
097
|
291
|
G6 |
3537
6511
6251
|
5732
6429
2693
|
2934
8404
3557
|
G5 |
0627
|
0166
|
4831
|
G4 |
17740
01123
34873
26034
47508
40353
44584
|
11772
20009
74200
90245
96147
60382
88270
|
16599
44976
79800
16675
49709
10467
62554
|
G3 |
53263
47199
|
15527
66166
|
73891
94404
|
G2 |
09827
|
51574
|
92782
|
G1 |
88822
|
57501
|
48809
|
ĐB |
482699
|
574784
|
894163
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 01, 09 | 00, 04, 04, 09, 09 |
1 | 11 | ||
2 | 22, 23, 27, 27 | 27, 29 | |
3 | 34, 37 | 32, 36 | 31, 34 |
4 | 40, 46 | 45, 47 | 40 |
5 | 51, 53 | 54, 57 | |
6 | 63, 63 | 66, 66 | 63, 67 |
7 | 73 | 70, 72, 74 | 75, 76 |
8 | 84 | 82, 84 | 82 |
9 | 99, 99 | 93, 97 | 91, 91, 99 |
Giá trị Jackpot:
16,981,638,500 đồng
|
|||||
05 | 09 | 14 | 22 | 32 | 44 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16,981,638,500 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,336 | 300.000 | |
Giải ba | 20,039 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
124,379,568,750 đồng
Giá trị Jackpot 2:
6,889,466,550 đồng
|
||||||
02 | 07 | 26 | 29 | 41 | 50 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 124,379,568,750 | |
Jackpot 2 | 0 | 6,889,466,550 | |
Giải nhất | 21 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 1,238 | 500.000 | |
Giải ba | 27,586 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.