Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
8GA - 4GA - 14GA - 13GA - 2GA - 15GA | ||||||||||||
ĐB | 76288 | |||||||||||
G.1 | 25710 | |||||||||||
G.2 | 9445876805 | |||||||||||
G.3 | 661476814051179886508809366542 | |||||||||||
G.4 | 6614211359473124 | |||||||||||
G.5 | 939094665582656539494904 | |||||||||||
G.6 | 065050144 | |||||||||||
G.7 | 15561003 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 04, 05 |
1 | 10, 10, 13, 14, 15 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 40, 42, 44, 47, 47, 49 |
5 | 50, 50, 56, 58 |
6 | 65, 65, 66 |
7 | 79 |
8 | 82, 88 |
9 | 90, 93 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 10, 10, 40, 50, 50, 90 |
1 | |
2 | 42, 82 |
3 | 03, 13, 93 |
4 | 04, 14, 24, 44 |
5 | 05, 15, 65, 65 |
6 | 56, 66 |
7 | 47, 47 |
8 | 58, 88 |
9 | 49, 79 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
28
|
91
|
32
|
G7 |
770
|
484
|
551
|
G6 |
2692
6443
9954
|
3883
4328
3122
|
4174
2523
4568
|
G5 |
6581
|
5550
|
6505
|
G4 |
11670
61554
86643
21194
42703
54728
01960
|
92336
01440
74115
45747
20395
11581
60588
|
20368
90619
26151
96375
67463
14048
25401
|
G3 |
56350
85115
|
14868
01986
|
29156
90703
|
G2 |
12090
|
93516
|
40444
|
G1 |
19325
|
64049
|
11099
|
ĐB |
276177
|
345314
|
442184
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 | 01, 03, 05 | |
1 | 15 | 14, 15, 16 | 19 |
2 | 25, 28, 28 | 22, 28 | 23 |
3 | 36 | 32 | |
4 | 43, 43 | 40, 47, 49 | 44, 48 |
5 | 50, 54, 54 | 50 | 51, 51, 56 |
6 | 60 | 68 | 63, 68, 68 |
7 | 70, 70, 77 | 74, 75 | |
8 | 81 | 81, 83, 84, 86, 88 | 84 |
9 | 90, 92, 94 | 91, 95 | 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
69
|
59
|
58
|
G7 |
837
|
146
|
840
|
G6 |
6570
6196
8923
|
6350
4948
2743
|
5813
2584
5978
|
G5 |
6464
|
5683
|
3276
|
G4 |
73315
65831
07552
30557
04621
22810
86275
|
58569
65265
97633
57243
93304
17423
24751
|
35842
35276
11424
73124
49797
02131
87319
|
G3 |
73766
76763
|
59464
15741
|
11701
17260
|
G2 |
96164
|
26290
|
35230
|
G1 |
68317
|
73670
|
01519
|
ĐB |
130770
|
791986
|
108959
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04 | 01 | |
1 | 10, 15, 17 | 13, 19, 19 | |
2 | 21, 23 | 23 | 24, 24 |
3 | 31, 37 | 33 | 30, 31 |
4 | 41, 43, 43, 46, 48 | 40, 42 | |
5 | 52, 57 | 50, 51, 59 | 58, 59 |
6 | 63, 64, 64, 66, 69 | 64, 65, 69 | 60 |
7 | 70, 70, 75 | 70 | 76, 76, 78 |
8 | 83, 86 | 84 | |
9 | 96 | 90 | 97 |
Giá trị Jackpot:
83,081,823,000 đồng
|
|||||
19 | 23 | 24 | 26 | 36 | 41 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 83,081,823,000 | |
Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,385 | 300.000 | |
Giải ba | 40,038 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
252,732,816,750 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,055,431,900 đồng
|
||||||
03 | 05 | 09 | 10 | 16 | 47 | 34 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 252,732,816,750 | |
Jackpot 2 | 1 | 4,055,431,900 | |
Giải nhất | 25 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 2,050 | 500.000 | |
Giải ba | 44,479 | 50.000 |
thanglongso.net là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, KQ Online giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, thanglongso.net còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.